000 | 04934nam a2200793 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | koha000926993 | ||
005 | 20230519143833.0 | ||
008 | 191111s2020 ru abd|f d 001 0 rus|d | ||
020 | _a9785756710625 | ||
035 | _akoha000926993 | ||
039 |
_z21 _b106 |
||
040 |
_aRuMoRGB _brus _ercr _cRU-ToGU |
||
041 | 0 | _arus | |
044 | _aru | ||
080 | _a004.9QGIS:004.438R:911.3(084.3-35) | ||
080 | _a004.9GeoDa:004:438R:911.3(084.3-35) | ||
084 |
_aУ049(2)8в612,0 _2rubbk |
||
100 | 1 |
_aОкунев, Игорь Юрьевич _d1986- _9106271 |
|
245 | 1 | 0 |
_aОсновы пространственного анализа _bмонография _cИ. Ю. Окунев ; Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, Институт международных исследований, Центр пространственного анализа международных отношений |
260 |
_aМосква _bАспект Пресс _c2020 _9705059 |
||
300 |
_a253, [1] с. _bил., табл., карты _c22 см |
||
336 | _aТекст | ||
337 | _aнепосредственный | ||
500 | _aНа тит. л. и пер.: МГИМО - 75 | ||
500 | _aФактическая дата выхода в свет - 2019 | ||
504 | _aБиблиогр.: с. 242-246 | ||
504 | _aУказ.: 247-254 | ||
653 | _aгеографии закон первый | ||
653 | _aпространственные закономерности развития | ||
653 | _aпространственные связи | ||
653 | _aфизический принцип локальности (близкодействия) | ||
653 | _aгеографический детерминизм | ||
653 | _aгеографический индетерминизм | ||
653 | _aпространственный анализ, методы | ||
653 | _aвекторные модели | ||
653 | _aрастровые модели | ||
653 | _aпространственный анализ логико-интуитивный | ||
653 | _aгеоинформационное картографирование | ||
653 | _aгеографические информационные системы | ||
653 | _aQGIS, ГИС- пакет программ | ||
653 | _aкартограммы, форматы данных | ||
653 | _aкартографические проекции, преобразование | ||
653 | _aкартографическая семиотика, макетирование | ||
653 | _aгеоинформационное районирование | ||
653 | _aстатистические данные непространственные, преобразование | ||
653 | _aстатистические данные пространственные | ||
653 | _aтекстовые форматы, преобразование | ||
653 | _aцифровые форматы | ||
653 | _aрайонирование, дифференциация типологическая | ||
653 | _aрайонирование, дифференциация дазиметрическая | ||
653 | _aR, язык программирования для статистической обработки данных и работы с графикой | ||
653 | _aгеокодирование объектов точечных | ||
653 | _aгеокодированные объекты, трансформация в векторный слой | ||
653 | _aвекторные методы анализа | ||
653 | _aстатистика дескриптивная, картографирование | ||
653 | _aстатистика дескриптивная, районирование | ||
653 | _aпространственный анализ относительный | ||
653 | _aпространственный анализ соседства | ||
653 | _aпространственный анализ автокорреляционный | ||
653 | _aМорана индекс пространственной автокорреляции | ||
653 | _aпространственная автокорреляция, индикаторы локальные | ||
653 | _aпространственный анализ кластерный | ||
653 | _aпространственный анализ центральности | ||
653 | _aпространственный анализ компактности | ||
653 | _aгеографический разрыв регрессии, анализ | ||
653 | _aлистинги программ | ||
653 | _aобразовательные программы авторские | ||
852 |
_aRU-ToGU _nru _h004.9 _iО-527 |
||
999 | _c926993 |