000 | 01452nam a2200409 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | koha000923550 | ||
008 | 221228s ru 000 0 rus d | ||
020 | _a9785604294055 | ||
035 | _akoha000923550 | ||
039 |
_z19 _b106 |
||
040 |
_aRU-ToGU _brus _cRU-ToGU |
||
084 |
_2rubbk _aЮ937-7в641 |
||
245 | 1 | 0 |
_a50 лучших книг в инфографике. Инструменты личной эффективности _n[Вып. 2] _cсост. ООО "Смарт Ридинг" |
260 |
_aМосква _bСмарт Ридинг _c2022 _9856166 |
||
300 |
_a109 с. _bил. |
||
336 | _aТекст | ||
337 | _aнепосредственный | ||
653 | _aинфографика | ||
653 | _aличность | ||
653 | _aличные ресурсы | ||
653 | _aцели | ||
653 | _aцельная жизнь | ||
653 | _aуспешность | ||
653 | _aволя | ||
653 | _aпривычки | ||
653 | _aпризвание | ||
653 | _aвысокоэффективные люди | ||
653 | _aуспешные люди | ||
653 | _aстресс | ||
653 | _aтайм-менеджмент | ||
653 | _aсамообразование | ||
653 | _aсамодисциплина | ||
653 | _aцифровой минимализм | ||
653 | _aцифровая детоксикация | ||
653 | _aфинансовая грамотность | ||
852 | 4 |
_aRU-ToGU _nru _hЮ937 _iП999 |
|
999 | _c923550 |