000 | 01627nam a2200421 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000088696 | ||
003 | RU-ToGU | ||
005 | 20210921204835.0 | ||
008 | 010116s2000 ru f 000 0 rus d | ||
020 | _a5160004998 | ||
035 | _a0091-96260 | ||
040 |
_aRU-ToGU _brus _cRU-ToGU _ePSBO |
||
084 |
_aУ052.9(2)226 _2rubbk |
||
084 |
_a06.35.31 _2rugasnti |
||
245 | 1 | 0 |
_aНовый план счетов бухгалтерского учета _bПо состоянию на 10 ноября 2000 г. |
250 | _a25-е изд. | ||
260 |
_aМ. _bИНФРА-М _c2000 |
||
300 | _a203, [5] с. | ||
653 | _aбухгалтерский учет. | ||
653 | _aплан счетов. | ||
653 | _a2000. | ||
653 | _aосновные средства. | ||
653 | _aдолгосрочные вложения. | ||
653 | _aпроизводственные запасы. | ||
653 | _aкредиты. | ||
653 | _aфинансирование. | ||
653 | _aзабалансовые счета. | ||
653 | _aзатраты по производству и реализации продукции. | ||
653 | _aготовая продукция. | ||
653 | _aденежные средства. | ||
653 | _aрасчеты. | ||
653 | _aфинансовые результаты. | ||
653 | _aиспользование прибыли. | ||
653 | _aкапитал. | ||
653 | _aрезервы. | ||
852 | 4 |
_aRU-ToGU _hУ052 _iН766 _nru |
|
999 | _c88653 |