000 | 01625nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000235654 | ||
003 | RU-ToGU | ||
005 | 20210922123111.0 | ||
008 | 120827s2005 ru acd f b 000 0 rus d | ||
035 | _ato000235654 | ||
040 |
_aRU-ToGU _brus _cRU-ToGU |
||
080 | _a004.33:681.327.68.037.372 | ||
100 | 1 |
_aВербовецкий, Александр Александрович _9536104 |
|
245 | 1 | 0 |
_aОптическая голография в цифровых компьютерных технологиях _nКн. 2 _cА. А. Вербовецкий ; [ил. Вербовецкий А. А.] |
260 |
_aМосква _bАлекс _c2005 |
||
300 |
_a178, [7] с. _bил. |
||
490 | 1 | 0 | _aИнформационные технологии XXI века |
504 | _aБиблиогр.: с. 131-135 | ||
653 | _aоптическая голография | ||
653 | _aзапоминающие устройства голографические цифровые | ||
653 | _aголограммы | ||
653 | _aцифровая информация дискретная | ||
653 | _aкодирование | ||
653 | _aкомпьютерная техника оптическая | ||
653 | _aоптическая запись информации | ||
830 |
_aИнформационные технологии XXI века _9536105 |
||
852 | 4 |
_aRU-ToGU _h004.3 _iВ31 _nru |
|
999 | _c510786 |