000 | 03102nam a2200505 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000669786 | ||
003 | RU-ToGU | ||
005 | 20210922103457.0 | ||
008 | 191115s2019 ru a b 000 0 rus d | ||
020 | _a9785406071328 | ||
035 | _ato000669786 | ||
040 |
_aRU-ToGU _brus _cRU-ToGU |
||
080 | _a004.9:005.8(075.8) | ||
100 | 1 |
_aМорозова, Ольга Анатольевна _cканд. техн. наук _9106216 |
|
245 | 1 | 0 |
_aИнформационные системы управления портфелями и программами проектов _b[учебное пособие для направлений магистратуры "Бизнес-информатика" и "Менеджмент"] _cО. А. Морозова ; Фин. ун-т при Правительстве РФ |
260 |
_aМосква _bКнорус _c2019 |
||
300 |
_a266 с. _bил., табл. |
||
490 | 1 | _aМагистратура | |
500 | _aВ надзаг.: с. 100 лет. Финанс. ун-т при Правит. Рос. Фед. | ||
504 | _aБиблиогр.: с. 261-266 | ||
653 | _aинформационные системы управления проектами | ||
653 | _aпроектное управление | ||
653 | _aуправление программой | ||
653 | _aУправление портфелем проектов | ||
653 | _aпроектный менеджмент | ||
653 | _aпрактики управления программами | ||
653 | _aпрактики управления портфелями проектов | ||
653 | _aинструментальные средства проектного управления | ||
653 | _aавтоматизация проектного управления | ||
653 | _aоптимизация портфеля проектов | ||
653 | _aресурсное планирование | ||
653 | _aсетевое планирование | ||
653 | _aуправление рисками | ||
653 | _aуправленческая отчетность | ||
653 | _aаналитика портфеля проектов | ||
653 | _aпроектные коммуникации | ||
653 | _aуправление коммуникациями | ||
653 | _aPPM, система управления проектами, программами и портфелями проектов | ||
653 | _aPPM-решения, классификация | ||
653 | _aинформационные системы управления портфелем проектов, требования | ||
653 | _aинформационные системы управления портфелем проектов, эффективность | ||
830 | 0 |
_aМагистратура _9135558 |
|
852 | 4 |
_aRU-ToGU _h004.9 _iМ801 _nru |
|
999 | _c461018 |