000 | 02747nam a2200601 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000658431 | ||
003 | RU-ToGU | ||
005 | 20210909182018.0 | ||
008 | 190606s2017 ru ac f b 0|0 0 rus|d | ||
020 | _a9785020387041 | ||
035 | _a009795556 | ||
040 |
_aRuMoRGB _brus _ercr _dRU-ToGU |
||
041 | 0 | _arus | |
044 | _aru | ||
080 | _a572(571.1) | ||
084 |
_aЕ785(2Р53),0 _2rubbk |
||
084 |
_aЕ729.9(2Р53),0 _2rubbk |
||
100 | 1 |
_aБагашев, Анатолий Николаевич _d1957- _957793 |
|
245 | 1 | 0 |
_aАнтропология Западной Сибири _cА. Н. Багашёв ; отв. ред. Т. К. Ходжайов ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т проблем освоения Севера |
260 |
_aНовосибирск _bНаука _c2017 |
||
300 |
_a406, [1] с. _bил., портр., табл. |
||
504 | _aБиблиогр.: с. 373-405 | ||
653 | _aЗападная Сибирь | ||
653 | _aантропология | ||
653 | _aпалеоантропология | ||
653 | _aантропогенез | ||
653 | _aантропологический состав населения | ||
653 | _aэпоха камня | ||
653 | _aэпоха бронзы | ||
653 | _aэпоха раннего железа | ||
653 | _aистория антропологических исследований | ||
653 | _aантропологические типы | ||
653 | _aкраниология популяций | ||
653 | _aизменчивость популяций | ||
653 | _aсредние века | ||
653 | _aпопуляции средневековые | ||
653 | _aнаселение Западной Сибири | ||
653 | _aкоренное население Западной Сибири | ||
653 | _aтюрки | ||
653 | _aобские угры | ||
653 | _aсамодийцы северные | ||
653 | _aсамодийцы южные | ||
653 | _aкраниологические данные | ||
653 | _aантропологические общности | ||
653 | _aСеверная Евразия | ||
653 | _aантропологический облик | ||
653 | _aпопуляционная структура | ||
653 | _aфизический облик | ||
653 | _aантропологическая таксономическая система | ||
700 | 1 |
_aХоджайов, Тельман Касимович _4edt _9181721 |
|
852 | 4 |
_aRU-ToGU _h57 _iБ141 _nru |
|
999 | _c456698 |