000 | 02660nam a2200469 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000447092 | ||
003 | RU-ToGU | ||
005 | 20210922060715.0 | ||
006 | m f a | ||
007 | co ci ||dba | ||
008 | 130402s2012 ru a f b 000 0 rus d | ||
035 | _ato000447092 | ||
040 |
_aRU-ToGU _brus _cRU-ToGU |
||
080 | _a551.513:551.506.7(215-17) | ||
245 | 1 | 0 |
_aМониторинг общей циркуляции атмосферы. Северное полушарие _b[справочная монография _cА. И. Неушкин, Н. С. Сидоренков, А. Т. Санина и др.] ; под ред. Р. М. Вильфанда, А. И. Неушкина ; Фед. служба по гидрометеорол. и мониторингу, ФГБУ "Гидрометцентр России", ФГБУ "ВНИИГМИ-МЦД" |
260 |
_aОбнинск _b[б. и.] _c2012 |
||
300 |
_a123 с. _bил. _e1 электрон. опт. диск |
||
500 | _aАвт. указаны на обл. | ||
504 | _aБиблиогр.: с. 119-123 | ||
653 | _aатмосферная циркуляция | ||
653 | _aгеодинамические процессы | ||
653 | _aмониторинг атмосферы | ||
653 | _aсеверное полушарие | ||
653 | _aинтенсивность атмосферной циркуляции | ||
653 | _aцикличность ветра двухлетняя. | ||
653 | _aмомент импульса атмосферы | ||
653 | _aскорость вращения Земли | ||
653 | _aдвижение полюсов Земли | ||
653 | _aформы атмосферной циркуляции | ||
653 | _aколебания, формы. | ||
653 | _aцентры действия атмосферы | ||
653 | _aпланетарные высотные фронтальные зоны. | ||
653 | _aантициклоны блокирующие. | ||
653 | _aциклоны тропические. | ||
653 | _aиндексы атмосферной циркуляции | ||
700 | 1 |
_aНеушкин, Александр Иванович _9144062 |
|
700 | 1 |
_aСидоренков, Николай Сергеевич. _9161359 |
|
700 | 1 |
_aСанина, Антонина Тихоновна _9144063 |
|
700 | 1 |
_aВильфанд, Роман Менделевич _d1948- _4edt _9282714 |
|
852 | 4 |
_aRU-ToGU _h551.5 _iМ773 _nru |
|
999 | _c330836 |