000 | 02243nam a2200553 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000647327 | ||
003 | RU-ToGU | ||
005 | 20240914035131.0 | ||
008 | 190121s2018 ru f b 000 0 rus|d | ||
020 | _a9785444807941 | ||
035 | _a009641605 | ||
040 |
_aRuMoRGB _brus _ercr _dRU-ToGU |
||
041 | 1 |
_arus _hfre |
|
044 | _aru | ||
080 | _a7.017.4.03(4) | ||
084 |
_aЩ100.57,0 _2rubbk |
||
100 | 1 |
_aПастуро, Мишель _d1947- _9238358 |
|
245 | 1 | 0 |
_aСиний. История цвета _cМишель Пастуро ; пер. с фр. Нины Кулиш |
246 | 1 | 1 | _aBleu. Histoire d'une couleur |
250 | _a3-е изд. | ||
260 |
_aМосква _bНовое литературное обозрение _c2018 |
||
300 |
_a134, [1] с. _c25 см |
||
490 | 1 | _aБиблиотека журнала "Теория моды" | |
504 | _aБиблиогр.: с. 129-135 и в примеч.: с. 105-128 | ||
653 | _aтеория цвета | ||
653 | _aистория цвета | ||
653 | _aсиний цвет | ||
653 | _aзападноевропейская культура. | ||
653 | _aбытовые красители | ||
653 | _aКраски художественные | ||
653 | _aсимволика цвета | ||
653 | _aкультовые изображения. | ||
653 | _aоттенки синего | ||
653 | _aкульт Пресвятой Девы | ||
653 | _aпроизведения искусства | ||
653 | _aгеральдические знаки. | ||
653 | _aмода на синее | ||
653 | _aвайда | ||
653 | _aиндиго. | ||
653 | _aиндигоидные красители. | ||
653 | _aцвет одежды | ||
653 | _aсоциальные ограничения. | ||
653 | _aрелигиозные ритуалы. | ||
653 | _aизобразительное искусство. | ||
653 | _aцветовосприятие синего | ||
830 | 0 |
_aБиблиотека журнала "Теория моды" _981445 |
|
852 | 4 |
_aRU-ToGU _h7.03 _iП196 _nru |
|
999 | _c294434 |