000 | 02202nam a2200505 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000143852 | ||
005 | 20240313112006.0 | ||
008 | 020719s1970 ru acd f bi 001 0drus d | ||
035 | _a0147-76960 | ||
039 | 9 |
_y200511071353 _zАлександр Эльверович Гилязов _b106 |
|
040 |
_aRU-ToGU _brus _cRU-ToGU _ePSBO |
||
041 | 1 |
_arus _hund |
|
084 |
_aЮ252:В171 _2rubbk |
||
100 | 1 |
_aКурно, Антуан Огюстен _d1801-1877 _983194 |
|
245 | 1 | 0 |
_aОсновы теории шансов и вероятностей _cОг. Курно ; пер. Н. С. Четверикова; отв. ред. Альб. Л. Вайнштейн |
260 |
_aМосква _bНаука _c1970 _9687664 |
||
300 |
_a383, [1] с., [1] л. портр. _bил., табл. |
||
336 | _aТекст | ||
337 | _aнепосредственный | ||
504 | _aБиблиогр.: с. 24 и в подстроч. примеч. | ||
504 | _aУказ.: с. 381-382 | ||
653 | _aтеория вероятностей | ||
653 | _aкомбинации | ||
653 | _aпорядок | ||
653 | _aшансы | ||
653 | _aматематическая вероятность | ||
653 | _aматематическая вероятность сложных событий | ||
653 | _aслучайность | ||
653 | _aфизическая возможность | ||
653 | _aфизическая невозможность | ||
653 | _aшансы | ||
653 | _aрынок шансов | ||
653 | _aпродажная стоимость шансов | ||
653 | _aвероятности | ||
653 | _aизменчивость вероятностей | ||
653 | _aсредние величины | ||
653 | _aестествознание | ||
653 | _aдемография | ||
653 | _aстрахование | ||
653 | _aтеория вероятностей судебных решений | ||
653 | _aстатистика гражданских дел | ||
653 | _aсудебная статистика уголовных дел | ||
653 | _aвероятность свидетельских показаний | ||
852 | 4 |
_aRU-ToGU _nru |
|
999 | _c147245 |