000 | 01257njm a2200313 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | koha001159583 | ||
005 | 20250627163717.0 | ||
007 | sd bsmennmpluu | ||
008 | 250626n xx uun g zxx d | ||
028 | 3 | 2 |
_a6526 009 _bPhilips |
035 | _akoha001159583 | ||
039 |
_z100 _b106 |
||
040 |
_aRU-ToGU _brus _cRU-ToGU |
||
080 | _a786.1 | ||
245 | 1 | 0 |
_aClavecin 2000 _cисполн.: Elisabeth Chojnacka |
246 | 1 | 1 | _aHarpsichord 2000 |
246 | 1 | 1 | _aCembalo 2000 |
260 |
_a[S. l.] _bPhilips _c[19--] _9919712 |
||
300 |
_a1 конверт (1 грп.) _b33 1/3 об/мин, стерео/моно _c30 см |
||
336 | _aМузыка (исполнительская) | ||
337 | _aаудио | ||
490 | 1 | _aProspective 21e siècle | |
505 | 0 | _aСодерж.: Continuum / György Ligeti. Profil sonore / Graciane Finzi. Insertions / Francis Miroglio. Intavolatura / Aldo Clementi. Moulins à prière / Marius Constant. Rounds / Luciano Berio. Hommage à Calder / Antoine Tisné. Doubles / Franco Donatoni | |
653 | _aгрампластинки | ||
653 | _aинструментальная музыка | ||
653 | _aмузыка для клавесина | ||
830 | 0 |
_aProspective 21e siècle _9982218 |
|
852 | 4 |
_aRU-ToGU _nru |
|
999 |
_c1159583 _d1159583 |