000 | 02390nam a2200529 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | koha001144580 | ||
005 | 20241007122314.0 | ||
008 | 240927s2024 ru acd f s 000 0 rus d | ||
035 | _akoha001144580 | ||
039 | 9 |
_c202010191626 _dcat40 _y202010151212 _z77 _b106 |
|
040 |
_aRU-ToGU _brus _cRU-ToGU _ePSBO |
||
084 |
_aУ9(2)262.100-04 _2rubbk |
||
110 | 2 |
_aЦентральный банк Российской Федерации _957656 |
|
245 | 1 | 0 |
_aГодовой отчет Банка России за 2023 год _cБанк России |
246 | 1 | 4 | _aГодовой отчет, 2023 |
246 | 1 | 8 | _aБанк России. Годовой отчет за 2023 год |
260 |
_aМосква _b[Центральный банк Российской Федерации] _c2024 _9853226 |
||
300 |
_a334 с. _bтабл., ил. |
||
336 | _aТекст | ||
337 | _aнепосредственный | ||
504 | _aПеречень рис.: с. 330-331 | ||
504 | _aБиблиогр. в подстроч. примеч. | ||
653 | _aЦентральный банк Российской Федерации | ||
653 | _a2023 | ||
653 | _aотчеты | ||
653 | _aРоссийская Федерация | ||
653 | _aэкономическое положение | ||
653 | _aмакроэкономическая ситуация | ||
653 | _aинфляция | ||
653 | _aэкономическая активность | ||
653 | _aбюджетная политика | ||
653 | _aгосударственные финансы | ||
653 | _aгосударственный внутренний долг | ||
653 | _aплатежный баланс | ||
653 | _aвнешний долг | ||
653 | _aфинансовый сектор | ||
653 | _aценовая стабильность | ||
653 | _aустойчивость финансового рынка | ||
653 | _aзащита прав потребителей | ||
653 | _aдоступность финансовых услуг | ||
653 | _aнациональная платежная система | ||
653 | _aорганизационное развитие | ||
653 | _aфинансовая отчетность | ||
653 | _aаудиторские заключения | ||
653 | _aстатистические данные | ||
852 | 4 |
_aRU-ToGU _nru |
|
999 | _c1144580 |