000 | 04229nam a2200565 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | koha001142028 | ||
005 | 20240814121513.0 | ||
008 | 090709s2009 ru ad f b 100 0 rus|d | ||
017 | _a09-56661 | ||
020 | _a9785799604332 | ||
035 | _akoha001142028 | ||
039 |
_z77 _b106 |
||
040 |
_aRuMoRKP _brus _ercr _dRuMoRGB _cRU-ToGU |
||
041 | 0 | _arus | |
080 | _a004.9:352/.353(47+57)(082) | ||
084 |
_aХ620.612.2с11я431(2) _2rubbk |
||
245 | 1 | 0 |
_aМуниципальные информационные системы: достижения, проблемы, перспективы _bматериалы VI Всероссийской научно-практической конференции, г. Екатеринбург, 25-26 октября 2008 г. _c[отв. за вып. Л. Заостровных] |
260 |
_aЕкатеринбург _bИздательство Уральского университета _c2009 _9879109 |
||
300 |
_a307, [1] с. _bил., табл. _c21 см |
||
336 | _aТекст | ||
337 | _aнепосредственный | ||
504 | _aБиблиогр. в конце ст. | ||
653 | _aинформационные муниципальные системы | ||
653 | _aинформационные технологии органов местного самоуправления | ||
653 | _aпортальные технологии Microsoft | ||
653 | _aЗаконодательное Собрание Пермского края, автоматизация процессов | ||
653 | _aЦентры по обслуживанию населения, автоматизация процессов | ||
653 | _aИнформационная система обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), Волгоград | ||
653 | _aИТ-проекты типовые | ||
653 | _aмногофункциональные центры (МФЦ) | ||
653 | _aDEIMA CIVIL, единая муниципальная геоинформационная система | ||
653 | _aмуниципальные геоинформационные системы (МГИС) | ||
653 | _aинформационное пространство администрации города, Екатеринбург | ||
653 | _aинформационные технологии современные, внедрение | ||
653 | _aинформационные системы персонифицированного учета | ||
653 | _aинтеллектуальная система управления городским транспортом | ||
653 | _aЕдиная дежурно-диспетчерская служба ЖКХ, Екатеринбург | ||
653 | _aэлектронный документооборот | ||
653 | _a"Госзаказ", комплексная система автоматизации государственных органов в области закупок | ||
653 | _a"ЖКХ", автоматизированная система учета и исполнения договоров по капитальному ремонту | ||
653 | _aмодель представления данных общая, принципы создания | ||
653 | _aсистемы электронной очереди | ||
653 | _a"Обязательное медицинское страхование", муниципальный программный комплекс | ||
653 | _aинформационно-коммуникационные технологии, программы | ||
653 | _aсистемы имитационного моделирования социально-экономического развития муниципального образования | ||
653 | _aинформационное обеспечение управления городом | ||
653 | _aпрогнозирование развития муниципального образования, имитационные модели | ||
700 | 1 |
_4mon _aЗаостровных, Л. _9967576 |
|
852 | 4 |
_aRU-ToGU _nru |
|
999 | _c1142028 |