000 | 02496nam a2200457 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | koha001140315 | ||
005 | 20240618110850.0 | ||
008 | 240529s2023 ru abdof b 000 0 rus d | ||
035 | _akoha001140315 | ||
039 | 9 |
_y202103011404 _z77 _b106 |
|
040 |
_aRU-ToGU _brus _cRU-ToGU |
||
080 | _a556.38:504.05/.06(047.1)(571.1/.5)"2022" | ||
080 | _a551.3(047.1)(571.1/.5)"2022" | ||
080 | _a004.9:556.3(571.1/.5)"2022" | ||
245 | 1 | 0 |
_aСостояние геологической среды (недр) территории Сибирского федерального округа в 2022 году _nВып. 19 _bинформационный бюллетень _cФедер. агентство по недропользованию, Гидроспецгеология, Филиал "Сибирский регион. центр ГМСН" ; гл. ред. В. А. Льготин |
260 |
_aТомск _b[б. и.] _c2023 _9688347 |
||
300 |
_a242 с. _bил., табл., карты |
||
336 | _aТекст | ||
337 | _aнепосредственный | ||
504 | _aБиблиогр.: с. 202-203 | ||
653 | _aнедра | ||
653 | _aСибирский федеральный округ. | ||
653 | _aподземные воды. | ||
653 | _aмониторинг подземных вод | ||
653 | _aвоздействия природной среды. | ||
653 | _aвоздействия хозяйственной деятельности | ||
653 | _aгидродинамическое состояние | ||
653 | _aгидрохимическое состояние | ||
653 | _aзагрязнения водных ресурсов. | ||
653 | _aрациональное недропользование | ||
653 | _aэкзогенные геологические процессы | ||
653 | _aвоздействие на окружающую среду | ||
653 | _aГосударственный мониторинг состояния недр (ГМСН), информационно-аналитическая система | ||
653 | _aинформационные ресурсы ГМСН | ||
653 | _aбазы данных ГМСН | ||
653 | _aпрограммно-технические средства | ||
653 | _aкарты ГМСН | ||
653 | _aинформационные бюллетени. | ||
700 | 1 |
_aЛьготин, Виктор Александрович _d1955- _4edt _977674 |
|
852 | 4 |
_aRU-ToGU _nru |
|
999 | _c1140315 |