000 | 01359nam a2200277 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | koha001139768 | ||
008 | 240522q201- ru acd f 000 0 rus d | ||
035 | _akoha001139768 | ||
039 |
_z19 _b106 |
||
040 |
_aRU-ToGU _brus _cRU-ToGU |
||
080 | _a621.039(571.16-25)"Прорыв"(084.121) | ||
245 | 1 | 0 | _aРезультаты проектного направления "Прорыв" в рамках федеральной целевой программы "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года" |
260 |
_9687638 _a[Б. м. _bб. и. _c201-?] |
||
300 |
_a51 с. _bил., табл., портр. |
||
336 | _aТекст | ||
337 | _aнепосредственный | ||
653 | _aядерная энергетика нового поколения | ||
653 | _aРоссия | ||
653 | _a"Прорыв", проект | ||
653 | _aядерный топливный цикл, замыкание | ||
653 | _aреакторы на быстрых нейтронах | ||
653 | _a"Прорыв", безопасность | ||
653 | _aреакторы быстрые естественной безопасности | ||
653 | _a"Прорыв", дорожная карта | ||
852 | 4 |
_aRU-ToGU _nru |
|
999 | _c1139768 |