000 | 02395nam a2200481 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | koha001130962 | ||
008 | 240301s2023 ru ad f s 000 0 rus d | ||
035 | _akoha001130962 | ||
039 |
_z77 _b106 |
||
040 |
_aRU-ToGU _brus _cRU-ToGU |
||
084 |
_aУ9(2)262.100-04 _2rubbk |
||
110 | 2 |
_aЦентральный банк Российской Федерации _957656 |
|
245 | 1 | 0 |
_aИтоги работы Банка России за 2022 год: коротко о главном _bкоротко о главном _cБанк России |
246 | 1 | 4 | _aКоротко о главном. Итоги работы Банка России, 2022 |
260 |
_aМосква _b[Центральный банк Российской Федерации] _c2023 _9853226 |
||
300 |
_a50 с. _bил., табл. |
||
336 | _aТекст | ||
337 | _aнепосредственный | ||
504 | _aБиблиогр. в подстроч. примеч. | ||
653 | _aЦентральный банк Российской Федерации | ||
653 | _a2022 | ||
653 | _aценовая стабильность | ||
653 | _aфинансовая стабильность | ||
653 | _aустойчивость финансового рынка | ||
653 | _aзащита прав потребителей | ||
653 | _aантикризисная поддержка | ||
653 | _aфинансовая доступность | ||
653 | _aпротиводействие недобросовестным практикам | ||
653 | _aборьба с мошенничеством | ||
653 | _aкиберустойчивость финансового сектора | ||
653 | _aфинансовая грамотность | ||
653 | _aбанковский сектор | ||
653 | _aрынок ценных бумаг | ||
653 | _aинвестиции физических лиц | ||
653 | _aнегосударственные пенсионные фонды | ||
653 | _aстрахование | ||
653 | _aмикрофинансирование | ||
653 | _aпротиводействие отмыванию доходов | ||
653 | _aнациональная платежная система | ||
653 | _aналичное денежное обращение | ||
653 | _aмеждународные расчеты | ||
852 | 4 |
_aRU-ToGU _nru |
|
999 | _c1130962 |