000 | 01282njm a2200301 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | koha001017869 | ||
007 | sd bmmennmpluu | ||
008 | 240125n gw mun g eng d | ||
028 | 3 | 2 |
_a8 20 027 _bETERNA |
035 | _akoha001017869 | ||
039 |
_z100 _b106 |
||
040 |
_aRU-ToGU _brus _cRU-ToGU |
||
080 | _a785.6:787.1 | ||
100 | 1 |
_aOistrach, Igor _9919702 |
|
245 | 1 | 0 |
_a[Исполняет] Igor Oistrach _cGewandhaus-Orchester Leipzig, Dirigent: Franz Konwitschny |
260 |
_9918634 _aBerlin _bVEB Deutsche Schallplatten _c[19--] |
||
300 |
_a1 конверт (1 грп.) _b33 об/мин, моно _c30 см |
||
336 | _aМузыка (исполнительская) | ||
337 | _aаудио | ||
505 | 0 | _aСодерж.: Konzert für Violine und Orchester Nr. 2 E-Dur BWV 1042 / Johann Sebastian Bach. Romanze für Violine und Orchester Nr. 1 G-Dur op. 40 / Romanze für Violine und Orchester Nr. 2 F-Dur op. 50 / Ludwig van Beethoven | |
653 | _aромансы для скрипки с оркестром | ||
653 | _aконцерты для скрипки с оркестром | ||
653 | _aнемецкая музыка | ||
653 | _a18 век | ||
653 | _a19 век 1 треть | ||
653 | _aгрампластинки | ||
852 | 4 |
_aRU-ToGU _nru |
|
999 |
_c1017869 _d1017869 |