000 | 02609nam a2200565 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | koha001017756 | ||
008 | 240123s1964 ru d f bi 001 0 rus d | ||
035 | _akoha001017756 | ||
039 |
_z19 _b106 |
||
040 |
_aRU-ToGU _brus _cRU-ToGU |
||
080 | _a519.7.01 | ||
080 | _a681.5.01 | ||
100 | 1 |
_aГреневский, Генрих _9919455 |
|
245 | 1 | 0 |
_aКибернетика без математики _cГенрих Греневский ; пер. с пол. и предисл. Г. Н. Поварова |
246 | 1 | 1 | _aElementy cybernetyki sposobem niematematycznym wylozone |
260 |
_9702649 _aМосква _bСоветское радио _c1964 |
||
300 |
_a181, [1] с. _bил., табл. |
||
336 | _aТекст | ||
337 | _aнепосредственный | ||
504 | _aБиблиогр.: с. 174-178 и в подстроч. примеч. | ||
504 | _aИмен. указ.: с. 179 | ||
653 | _aматематическая кибернетика | ||
653 | _aсистемы обособленные относительно, теория | ||
653 | _aсистемы проспективные | ||
653 | _aсистемы ретроспективные | ||
653 | _aдетерминаторы | ||
653 | _aдвойственность | ||
653 | _aсистемы информируемые | ||
653 | _aсистемы информирующие | ||
653 | _aсистемы информационные | ||
653 | _aобратная связь | ||
653 | _aанализ и синтез | ||
653 | _aбиологические модели | ||
653 | _aпраксеологические модели | ||
653 | _aсигналы (кибернетика) | ||
653 | _aкоды (кибернетика) | ||
653 | _aвыражения (кибернетика), виды | ||
653 | _aязыки (кибернетика), виды | ||
653 | _aформализация (кибернетика) | ||
653 | _aмоделирование (кибернетика) | ||
653 | _aавтоматизация | ||
653 | _aлогические модели, виды | ||
653 | _aинформация противоречивая, сличение | ||
653 | _aдвоичная система счисления | ||
653 | _aарифметические действия | ||
653 | _aсложение последовательное, модель | ||
653 | _aформальный перевод с языка на язык, образцы | ||
653 | _aэкономические модели | ||
852 | 4 |
_aRU-ToGU _nru |
|
999 | _c1017756 |