000 | 02927nam a2200553 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | koha001008352 | ||
008 | 231207s2023 ru ad f 000 0 rus d | ||
020 | _a9785041641962 | ||
035 | _akoha001008352 | ||
039 |
_z19 _b106 |
||
040 |
_aRU-ToGU _brus _cRU-ToGU |
||
080 | _a004.928'275Unreal Engine:379.828 | ||
080 | _a004.946Unreal Engine:379.828 | ||
080 | _a004.438Blueprint | ||
100 | 1 |
_aМаксименкова, Ольга Вениаминовна _9916000 |
|
245 | 1 | 0 |
_aПрограммирование в Unreal Engine 5 для начинающего игродела _bосновы визуального языка Blueprint _cОльга Максименкова, Никита Веселко |
260 |
_aМосква _bЭксмо _c2023 _9817785 |
||
300 |
_a319 с. _bил. |
||
336 | _aТекст | ||
337 | _aнепосредственный | ||
490 | 1 | _aРоссийский компьютерный бестселлер. Гейм-дизайн | |
504 | _aБиблиогр. в подстроч. примеч. | ||
653 | _aUnreal Engine 5 (UE 5), программная среда разработки компьютерных игр | ||
653 | _aпрограммирование компьютерных игр | ||
653 | _aразработка компьютерных игр | ||
653 | _aигровой движок (базовое программное обеспечение компьютерной игры) | ||
653 | _aUE 5, структура | ||
653 | _aUE 5, логика | ||
653 | _aUE 5, инструментарий | ||
653 | _aUE 5, алгоритмизация | ||
653 | _aBlueprint, язык программирования визуальный | ||
653 | _aBlueprint, алгоритмы программирования | ||
653 | _aC++, язык программирования | ||
653 | _aC++, код | ||
653 | _aUE 5, фреймворки | ||
653 | _aUE 5, расширения | ||
653 | _aархитектура сложных программ событийно-управляемая | ||
653 | _aпрограммные коды, отладка | ||
653 | _aкомпьютерные игры, декомпозиция | ||
653 | _aинтерфейс с пользователем | ||
653 | _aискусственный интеллект в компьютерных играх | ||
653 | _aкомпьютерные игры, создание сложной механики без кода | ||
653 | _aкомпьютерные игры, генерация | ||
653 | _aвизуализация компьютерных игр | ||
653 | _aанимации | ||
700 | 1 |
_aВеселко, Никита Игоревич _9916001 |
|
830 |
_aРоссийский компьютерный бестселлер. Гейм-дизайн _9916376 |
||
852 | 4 |
_aRU-ToGU _nru _h004.9 _iМ171 |
|
999 | _c1008352 |