000 | 02476nam a2200433 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | koha001006114 | ||
008 | 231026s2022 ru bd 000 0 rus d | ||
020 | _a9785406092316 | ||
035 | _akoha001006114 | ||
039 |
_z19 _b106 |
||
040 |
_aRU-ToGU _brus _cRU-ToGU |
||
080 | _a004.9:658.7(075.8) | ||
080 | _a004.9:519.874(075.8) | ||
100 | 1 |
_aНеизвестный, Сергей Иванович _9897723 |
|
245 | 1 | 0 |
_aИнформационные технологии управления логистическими системами _b[учебное пособие для студентов вузов, профиль обучения 38.03.05 "Бизнес-информатика", уровень высшего образования - бакалавриат] _cС. И. Неизвестный ; Финанс. ун-т при Правит. РФ |
260 |
_aМосква _bКноРус _c2022 _9703834 |
||
300 |
_a351, [1] с. _bтабл., ил. |
||
336 | _aТекст | ||
337 | _aнепосредственный | ||
490 | 1 | _aБакалавриат | |
504 | _aБиблиогр.: с. 204-206 и в подстроч. примеч. | ||
653 | _aинформационные технологии | ||
653 | _aлогистические системы | ||
653 | _aинформационные системы логистические, классификация | ||
653 | _aинформационные системы управления логистикой | ||
653 | _aлогистические системы, управление | ||
653 | _aграфов теория | ||
653 | _aфакторный анализ | ||
653 | _aигр теория | ||
653 | _aнечеткие множества | ||
653 | _aсистемы поддержки принятия решений в логистике | ||
653 | _aинформационно-аналитические системы управления логистикой, проектирование | ||
653 | _aинформационные технологии управления логистикой, эффективность | ||
653 | _aлогистические системы интеллектуальные | ||
653 | _aискусственный интеллект в логистических системах | ||
830 | 0 |
_9107490 _aБакалавриат |
|
852 | 4 |
_aRU-ToGU _nru _h004.9 _iН456 |
|
908 | _aучебник | ||
999 | _c1006114 |