000 | 02170nam a2200565 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | koha001006002 | ||
005 | 20231026131219.0 | ||
008 | 230915s2022 ru f b 000 0 rus|d | ||
020 | _a9785444818459 | ||
035 | _akoha001006002 | ||
039 | 9 |
_c201901211530 _dcat40 _y201901211052 _z77 _b106 |
|
040 |
_aRuMoRGB _brus _ercr _dRU-ToGU _cRU-ToGU |
||
041 | 1 |
_arus _hfre |
|
044 | _aru | ||
080 | _a7.017.4 | ||
084 |
_aЩ100.57,0 _2rubbk |
||
100 | 1 |
_aПастуро, Мишель _d1947- _9238358 |
|
245 | 1 | 0 |
_aЧерный _bистория цвета _cМишель Пастуро ; пер. с фр. Н. Кулиш |
246 | 1 | 1 | _aNoir. Histoire d'une couleur |
250 | _a5-е изд. | ||
260 |
_aМосква _bНовое литературное обозрение _c2022 _9689399 |
||
300 |
_a161 с. _c25 см |
||
336 | _aТекст | ||
337 | _aнепосредственный | ||
490 | 1 | _aБиблиотека журнала "Теория моды" | |
504 | _aБиблиогр.: с. 155-161 и в примеч. (137-154) | ||
653 | _aтеория цвета | ||
653 | _aцвет | ||
653 | _aистория цвета | ||
653 | _aчерный цвет | ||
653 | _aзападноевропейская культура. | ||
653 | _aсимволика цвета. | ||
653 | _aмифологические символы | ||
653 | _aцветовая палитра | ||
653 | _aцвета-антагонисты | ||
653 | _aвосприятие цвета | ||
653 | _aтемные силы. | ||
653 | _aГеральдика западноевропейская. | ||
653 | _aцвета кожи | ||
653 | _aхристианизация темнокожих | ||
653 | _aиконография Иисуса Христа | ||
653 | _aокрашивание | ||
653 | _aмода на черное | ||
653 | _aцвет и мораль | ||
653 | _aчерно-белый колорит | ||
653 | _aгравюры. | ||
653 | _aфотографии. | ||
830 | 0 |
_aБиблиотека журнала "Теория моды" _981445 |
|
852 | 4 |
_aRU-ToGU _h7 _iП196 _nru |
|
999 | _c1006002 |