000 | 02290nam a2200493 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | koha001005953 | ||
008 | 231027s2023 ru ad b 000 0 rus d | ||
020 | _a9785406027707 | ||
035 | _akoha001005953 | ||
039 |
_z19 _b106 |
||
040 |
_aRU-ToGU _brus _cRU-ToGU |
||
084 |
_aУ9(2)212.14в6я73 _2rubbk |
||
100 | 1 |
_aЕфремова, Наталия Евгеньевна _9897788 |
|
245 | 1 | 0 |
_aМетоды исследований в менеджменте _b[учебное пособие для направления бакалавриата "Менеджмент"] _cН. Е. Ефремова ; Фин. ун-т при Правит. Рос. Фед. |
260 |
_aМосква _bКноРус _c2023 _9703834 |
||
300 |
_a204 с. _bил., табл. |
||
336 | _aТекст | ||
337 | _aнепосредственный | ||
490 | 1 | _aБакалавриат | |
504 | _aБиблиогр.: с. 203-204 | ||
653 | _aучебные пособия для бакалавриата | ||
653 | _aменеджмент | ||
653 | _aметоды исследований | ||
653 | _aпроектирование управленческих решений | ||
653 | _aметод линейного программирования | ||
653 | _aстатистические методы | ||
653 | _aметод сетевого планирования и управления | ||
653 | _aлогико-интуитивные методы | ||
653 | _aэкспертные методы | ||
653 | _aSWOT-анализ | ||
653 | _aэмпирические методы | ||
653 | _aметод опросов | ||
653 | _aметод эксперимента | ||
653 | _aкомплексно-комбинированные методы | ||
653 | _aкорреляционно-регрессионный анализ | ||
653 | _aсистемный анализ | ||
653 | _aцелевой анализ | ||
653 | _aфункциональный анализ | ||
653 | _aоперационно-процедурный анализ | ||
653 | _aфункционально-стоимостной анализ | ||
830 | 0 |
_aБакалавриат _9107490 |
|
852 | 4 |
_aRU-ToGU _hУ050.21 _iЕ924 _nru |
|
908 | _aучебник | ||
999 | _c1005953 |