000 | 01591nas a2200241 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | koha001004510 | ||
005 | 20250210172953.0 | ||
008 | 230724d19361937ru mu p| 0 c1rus d | ||
035 | _akoha001004510 | ||
040 |
_aRU-ToGU _brus _cRU-ToGU |
||
245 | 1 | 0 |
_aСоветская металлургия _bежемесячный технико-экономический журнал |
260 |
_aМосква; Ленинград _bГипромез _c1936-1937 _9890918 |
||
310 | _aЕжемесячный 1929-1930 №1 Бюллетень Гипромеза; 1930 №4-1931 Гипромез; 1932 - Советская металлургия | ||
336 | _aТекст | ||
337 | _aнепосредственный | ||
500 | _aЗагл.: с 1929-1930 №1 Бюллетень Гипромеза; с 1930 №4-1931 Гипромез; с 1932 - Советская металлургия | ||
500 | _aНадзаг.: 1929-1930 Орган Гос. ин-та по проектированию металлозаводов; 1931 Технико-экон. журн. Орган Гос. ин-та по проектированию металлозаводов; 1932 - Ежемес. тех.-экон. журн. Орган Всесоюз. науч. инж.-техн. о-ва металлургов и Гос. ин-та по проектированию металлургических заводов | ||
653 | _aжурналы | ||
653 | _aметаллургия | ||
653 | _aтехнико-экономические журналы | ||
852 | 4 |
_aRU-ToGU _iС561м _nru |
|
039 |
_z114 _b100 |
||
999 |
_c1004510 _d1004510 |