Scientific Library of Tomsk State University

   E-catalog        

Normal view MARC view

Новые алгоритмы вычислительной гидродинамики для многопроцессорных вычислительных комплексов (Record no. 333997)

MARC details
000 -Маркер записи
Контрольное поле постоянной длины 03466cam a2200541 i 4500
001 - Контрольный номер
Контрольное поле vtls000452785
005 - Дата корректировки
Контрольное поле 20210922061352.0
008 - Кодируемые данные
Контрольное поле постоянной длины 130617s2013 ru a b 000 0 rus|d
020 ## - Индекс ISBN
ISBN 9785211064263
035 ## - Системный контрольный номер
Системный контрольный номер 006577044
040 ## - Источник каталогиз.
Служба первич. каталог. RuMoRKP
Код языка каталог. rus
Правила каталог. rcr
Организация, изменившая запись RuMoRGB
-- RU-ToGU
041 0# - Код языка издания
Код языка текста rus
080 ## - Индекс УДК
Индекс УДК 004.421.032.24:004.67.032.24"КАБАРЕ"
080 ## - Индекс УДК
Индекс УДК 004.67.032.24"КАБАРЕ":532.5:519.6
084 ## - Индекс другой классификации/Индекс ББК
Индекс другой классификации/Индекс ББК В253.3с31,0
Источник индекса rubbk
245 10 - Заглавие
Заглавие Новые алгоритмы вычислительной гидродинамики для многопроцессорных вычислительных комплексов
Ответственность В. М. Головизнин, М. А. Зайцев, С. А. Карабасов, И. А. Короткин
260 ## - Выходные данные
Место издания Москва
Издательство Изд-во Московского университета
Дата издания 2013
300 ## - Физическое описание
Объем 467 с., [4] л. цв. ил.
Иллюстрации/тип воспроизводства ил., табл.
Размеры 24 см
490 1# - Серия
Заглавие серии Суперкомпьютерное образование
504 ## - Библиография
Библиография Библиогр. в конце гл.
650 #7 - Тематические рубрики
Основная рубрика Измерительно-вычислительные комплексы, микропроцессорные
Источник рубрики nlr_sh1
9 (RLIN) 397148
650 #7 - Тематические рубрики
Основная рубрика Гидродинамика
Основная подрубрика Математические методы
Источник рубрики nlr_sh1
9 (RLIN) 128364
650 #7 - Тематические рубрики
Основная рубрика Газодинамика
Основная подрубрика Уравнения
-- Решение
-- Кабаре метод
Источник рубрики nlr_sh
9 (RLIN) 397149
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова многопроцессорные вычислительные системы
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова вычислительная гидродинамика
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова параллельные технологии вычислительные
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова суперкомпьютерные технологии вычислительные
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова математическое моделирование
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова численные методы
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова турбулентные течения
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова параллельные алгоритмы моделирования
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова "КАБАРЕ", разностная схема аппроксимации конвективных потоков в задачах с доминирующим переносом
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова гиперболические уравнения квазилинейные
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова гидродинамика, задачи многомерные
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова газовая динамика, задачи многомерные
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова сетки (мат.) неструктурированные
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова математика индустриальная, приложения
653 ## - Ключевые слова
Ключевые слова уравнения математической физики, методы решения
700 1# - Другие авторы
Другие авторы Головизнин, Василий Михайлович
9 (RLIN) 187739
700 1# - Другие авторы
Другие авторы Зайцев, Михаил Арсентьевич
9 (RLIN) 397150
700 1# - Другие авторы
Другие авторы Карабасов, Сергей Александрович
9 (RLIN) 397151
700 1# - Другие авторы
Другие авторы Короткин, Иван Александрович
9 (RLIN) 397152
830 #0 - Заголовок добавочной библ.записи на серию — унифицированное заглавие
Унифицированное заглавие Суперкомпьютерное образование
9 (RLIN) 87267
852 4# - Местонахождение единицы хранения
Код организации-хранителя RU-ToGU
Полочный индекс 004
Авторский знак Н766
Код страны ru
908 ## - Параметр входа данных
Параметр входа данных учебник
999 ## - Системные контрольные номера (Koha)
biblionumber (Koha) 333997
Holdings
Не выдается Отсутствует на месте Поврежден Исходное место хранения Местоположение Дата поступления Цена Всего выдач Расстановочный шифр Штрих-код Номер копии Класс экземпляра
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844713 1 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844714 2 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844715 3 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844716 4 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844717 5 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844718 6 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844719 7 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844720 8 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844721 9 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844722 10 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844723 11 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844724 12 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844725 13 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844726 14 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844727 15 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844728 16 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844729 17 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844730 18 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844731 19 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844732 20 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844733 21 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844734 22 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844735 23 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844736 24 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844737 25 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844738 26 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844739 27 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844740 28 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844741 29 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844742 30 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844743 31 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844744 32 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844745 33 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844746 34 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844747 35 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844748 36 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844749 37 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844750 38 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844751 39 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844752 40 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844753 41 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844754 42 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844755 43 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844756 44 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844757 45 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844758 46 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844759 47 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Абонемент. Депозитарий 04/04/2021 700.00   004 Н766 13820000844760 48 6 месяцев
      Научная библиотека ТГУ Читальный зал 5 04/04/2021 700.00   004.6 Н766 13820000844711 1 Выдается по месту хранения
      Научная библиотека ТГУ Читальный зал 5 04/04/2021 700.00   004.6 Н766 13820000844712 2 1 неделя